栽培ライン
栽培ライン名: 箒桜
導入名: 箒桜
種類名: サトザクラ‘泰山府君’
学名: Cerasus Sato-zakura Group 'Ambigua' Miyoshi
由来: 茨城県結城市 日本花の会
開花期: 晩春
幼果菌核病罹病リスク:
個体データ:
個体ID | 生死 | 健全度 | 写真 | 花測定データ | 遺伝子データ |
---|---|---|---|---|---|
11p9p1 | 枯死 | 花:淡紅色・径36~42mm・花弁数44~64 , 花期: | なし | ||
11p9p2 | 枯死 | なし | なし | ||
11p9p2 | 枯死 | なし | なし | ||
11p9p3 | 枯死 | なし | なし | ||
11p9p4 | 枯死 | なし | なし | ||
11p9p4 | 枯死 | なし | なし | ||
11p9p5 | 枯死 | なし | なし | ||
11p9p6 | 枯死 | なし | なし | ||
11p9p8 | 枯死 |
![]() |
なし | なし |