栽培ライン
栽培ライン名: 三島の八重曙
導入名: 八重曙
種類名: サトザクラ‘福禄寿’
学名: Cerasus Sato-zakura Group 'Contorta' Miyoshi
由来: 静岡県三島市 遺伝学研究所
開花期: 晩春
幼果菌核病罹病リスク: 微小
個体データ:
個体ID | 生死 | 健全度 | 写真 | 花測定データ | 遺伝子データ |
---|---|---|---|---|---|
11p2p1 | 生存 | 健 | 花:淡紅色・径39~45mm・花弁数15~15 , 花期: | あり | |
11p2p2 | 生存 | 健 | なし | あり | |
11p2p3 | 枯死 | なし | なし | ||
11p2p4 | 生存 | 衰弱 | なし | あり | |
11p2p5 | 生存 | 衰弱 | なし | あり | |
11p2p6 | 生存 | 健全 |
![]() |
なし | あり |