栽培ライン
栽培ライン名: 染井匂
導入名: 染井匂
種類名: エドヒガン×オオシマザクラ
学名: Cerasus x yedoensis (Matsumura) A.Vassiliev
由来: 静岡県三島市 遺伝学研究所
開花期: 晩春
幼果菌核病罹病リスク: 小
個体データ:
個体ID | 生死 | 健全度 | 写真 | 花測定データ | 遺伝子データ |
---|---|---|---|---|---|
10p15p1 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p15p2 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p15p3 | 生存 | 衰弱 | なし | あり | |
10p15p4 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p15p5 | 生存 | 健 |
![]() |
なし | あり |
10p15p6 | 生存 | 健 | 花:白色・径27~35mm・花弁数5 , 花期: | あり | |
10p15p7 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p15p8 | 生存 | 健 | なし | あり | |
30p7p4 | 生存 | 健 |
![]() |
なし | あり |
30p7p5 | 生存 | 健 | なし | あり | |
30p7p6 | 生存 | 健 | なし | あり |