栽培ライン
栽培ライン名: 三島桜
導入名: 三島桜
種類名: エドヒガン×オオシマザクラ
学名: Cerasus x yedoensis (Matsumura) A.Vassiliev
由来: 静岡県三島市 遺伝学研究所
開花期: 盛春
幼果菌核病罹病リスク: 微小
個体データ:
個体ID | 生死 | 健全度 | 写真 | 花測定データ | 遺伝子データ |
---|---|---|---|---|---|
10p5p1 | 生存 | 健 | 花:白色・径31~35mm・花弁数5 , 花期: | あり | |
10p5p2 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p5p3 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p5p4 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p5p5 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p5p6 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p5p7 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p5p8 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p5p9 | 生存 | 健 | なし | あり | |
10p5p10 | 生存 | 健 |
![]() |
なし | あり |