個体データ
個体ID: 72p11p6
栽培ライン名: 武甲豆桜
生死: 枯死
健全度:
花測定データ:
この個体に花の測定データはありません。
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 302/311 | 152/154 | 185/219 | 188 | 201 | 217/223 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 269 | 238 | 296/304 | ? | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 204 | 119 | 213/224 | 169 |





