個体データ
個体ID: 11p7p5
栽培ライン名: 修善寺桜
生死: 生存
健全度: 衰弱
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 5 | 0 | 5 | 34.36 | 3.08 | 31~37 | 白色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 162 | 181/185 | 188 | 201 | 217/219 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 268/269 | 238 | 296/300 | 267 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 299 | 204 | 123/153 | 201/226 | 173 |











