個体データ
個体ID: 21p8p2
栽培ライン名: 金剛山
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 5 | 0 | 5 | 33.15 | 2.04 | 31~35 | 淡紅色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284/356 | 154/162 | 181/185 | 188 | 201/209 | 217/219 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 267/269 | 238 | 302/316 | 265 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 297/300 | 204 | 123/128 | 226/240 | 169/175 |









