個体データ
個体ID: 21p9p5
栽培ライン名: 紅玉錦
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
この個体に花の測定データはありません。
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 356 | 154/162 | 177/181 | 188 | 201 | 217 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 266/268 | 238 | 302/304 | 267 | 156/158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 300/301 | 204 | 119 | 212/215 | 169/173 |




