個体データ
個体ID: 12p8p8
栽培ライン名: 紅緋衣
生死: 枯死
健全度: 枯死
花測定データ:
この個体に花の測定データはありません。
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290/305/356 | 162 | 181/185 | 188 | 201 | 217 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 268/269 | 238 | 300/304 | 265/267 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 300/301 | 204 | 119 | 228 | 173 |



