個体データ
個体ID: 22p6p5
栽培ライン名: 釧路八重
生死: 枯死
健全度: 枯死
花測定データ:
この個体に花の測定データはありません。
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 150 | 181 | 188 | 201/209 | 217/219 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 268 | 238 | 297/302 | 265/267 | 156/158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 301 | 204 | 127/166 | 207/248 | 173/174 |


