個体データ
個体ID: 3p3p1
栽培ライン名: 佐野の八重紅枝垂
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 15 | 1.25 | 14~16 | 17.24 | 3.6 | 14~21 | 紅色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 299 | 146/148 | 178 | 188 | 198/201 | 217 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/187 | 267 | 238 | 329 | ? | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 299 | 201 | 163/173 | 205/207 | 173 |





