個体データ
個体ID: 13p8p2
栽培ライン名: 上総彼岸
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
この個体に花の測定データはありません。
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290/356 | 164/168 | 181/185 | 188 | 201/209 | 217 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 268 | 238 | 296/300 | 267 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 204 | 119/123 | 226/228 | 167 |


