個体データ
個体ID: 14p5p3
栽培ライン名: 八重咲き寒緋桜
生死: 枯死
健全度:
花測定データ:
この個体に花の測定データはありません。
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 150 | 179 | 188/191 | 201 | 223 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 258 | 229 | 298 | 265 | 158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 299 | 201 | 131 | 220/232 | 166 |





