個体データ
個体ID: 84p1p3
栽培ライン名: 身延桜
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
この個体に花の測定データはありません。
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290/308 | 152/168 | 185 | 188 | 201 | 219/225 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187/188 | 267/268 | 238 | 296/310 | 265 | 156/157 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 300 | 204 | 127/155 | 224/226 | 169 |



