個体データ
個体ID: 44p8p2
栽培ライン名: 若名の二度桜
生死: 生存
健全度: 健
花測定データ:
| 花弁数 | 花径(mm) | 色 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 標準偏差 | 範囲 | 平均 | 標準偏差 | 範囲 | |
| 22.9 | 3.41 | 19~26 | 35.41 | 2.6 | 33~38 | 白色 |
遺伝子データ:
| AM287648 | AM287842 | AM288205 | AM290339 | DN553427 | DN554499 |
|---|---|---|---|---|---|
| 290/308 | 162/164 | 185 | 188 | 201 | 217/219 |
| DN556408 | DW358868 | DY640364 | DY640849 | DY646168 | DY647422 |
|---|---|---|---|---|---|
| 187 | 266/267 | 238 | 296/300 | 265/271 | 156/158 |
| DY652293 | ASSR1 | sk1-1 (sk9-2) | sk3-1 (sk7-1) | sk4-1 |
|---|---|---|---|---|
| 297 | 204 | 119/140 | 224/238 | 167 |





