学名 | 標本画像 | 生態画像 | 分布 |
---|---|---|---|
Sarmydus sp. | ♂♀ | ||
Asilaris hayashii Vives | ♀ | ||
Trypogeus sp.1 | ♂ | ||
Trypogeus sp.2 | ♂ | ||
Rhytidodera simulans (White) | ♂ |
![]() |
|
Comusia unilineata Niisato et Makihara | ♀ | ||
Tetraommatus sp.1 | ♀ | ||
Tetraommatus sp.2 | ♀ | ||
Tetraommatus nigrofasciatus Vives | ♂ | ||
Tetraommatus sp.4 | ♂ | ||
Gn. sp. | ♂ | ||
Stenodryas? | ♀ | ||
Ceresium sp.1 | ♂ | ||
Ceresium raripilum Newman | ♀ |
![]() |
|
Stenhomalus sp.1 | ♂ | ||
Stenhomalus sp.2 | ♀ | ||
Entelopes sp. | ♂ | ||
Cacia sp. | ♂ |
![]() |
|
Gn. sp. | ♂♀ |
![]() |
|
Gn. sp. | ♂ | ||
Paramulciber sp. | ♂ | ||
Orcesia sp. | ♂ | ||
Sybra sp. | ♂ | ||
Sybra (Sybra) sp. | ♀ | ||
Ropica sp.1 | ♂ |