樹木の性質とその用途を、顕微鏡像や木目像などの画像とともに紹介します。
樹種名をクリックするとPDFファイルが開きます。
開いたPDFファイルの各画像をクリックすると拡大画像が開きます。
PDFファイルの背景色とアイコンについての説明は、こちらをご覧ください。
| 針葉樹 | |||
|---|---|---|---|
| ア行 | アカマツ | イヌマキ | |
| カ行 | カラマツ | クロマツ | コウヤマキ |
| サ行 | サワラ | スギ | |
| タ行 | ツガ | トガサワラ | |
| ナ行 | ネズコ(クロベ) | ||
| ハ行 | ヒノキ | ヒバ(アスナロ) | ヒメコマツ(ゴヨウマツ) |
| マ行 | モミ |
| 広葉樹 | |||
|---|---|---|---|
| ア行 | アオダモ | アカガシ | アサダ |
| イイギリ | イスノキ | イヌエンジュ | |
| ウダイカンバ(マカンバ) | エノキ | オニグルミ | |
| カ行 | カキノキ | カツラ | キハダ |
| キリ | クスノキ | クヌギ | |
| クリ | クロガネモチ | ケヤキ | |
| サ行 | サワグルミ | シオジ | シナノキ |
| シラカシ | スダジイ | センダン | |
| タ行 | タブノキ | トチノキ | ドロノキ(ドロヤナギ) |
| ハ行 | ハクウンボク | ハルニレ | ハンノキ |
| ブナ | ホオノキ | ホルトノキ | |
| マ行 | マユミ | ミズキ | ミズナラ |
| ミズメ | ミミズバイ | ムクノキ | |
| ヤ行 | ヤチダモ | ヤマグルマ | ヤマグワ |
| ヤマザクラ |