|
|
|
| TWTwNo | Family | Genus | Species | 和名 | 実体像 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18574 | Aceraceae | Acer | carpinifolium Sieb. et Zucc. | チドリノキ |
|
| 18728 | Aceraceae | Acer | distylum Sieb. et Zucc. | ヒトツバカエデ |
|
| 18000 | Aceraceae | Acer | mono Maxim. | アカイタヤ |
|
| 18563 | Aceraceae | Acer | mono Maxim. | イトマキイタヤ |
|
| 18559 | Aceraceae | Acer | rufinerve Sieb. et Zucc. | ウリハダカエデ |
|
| 18564 | Aceraceae | Acer | shirasawanum Koidz. | オオイタヤメイゲツ |
|
| 18587 | Aceraceae | Acer | sieboldianum Miq. | コハウチワカエデ |
|
| 18001 | Actinidiaceae | Actinidia | arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Miq. | サルナシ |
|
| 29419 | Actinidiaceae | Actinidia | polygama (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim. | マタタビ |
|
| 29407 | Adoxaceae | Viburnum | sieboldii Miq. | ゴマキ |
|
| 29413 | Anacardiaceae | Rhus | javanica L. | ヌルデ |
|
| 15517 | Anacardiaceae | Rhus | succedanea L. | ハゼノキ |
|
| 15795 | Anacardiaceae | Rhus | sylvestris Sieb. et Zucc. | ヤマハゼ |
|
| 15518 | Anacardiaceae | Rhus | trichocarpa Miq. | ヤマウルシ |
|
| 15907 | Anacardiaceae | Rhus | trichocarpa Miq. | ヤマウルシ |
|
| 18033 | Anacardiaceae | Rhus | trichocarpa Miq. | ヤマウルシ |
|
| 29451 | Aquifoliaceae | Ilex | crenata Thunb. | ハイイヌツゲ |
|
| 29401 | Aquifoliaceae | Ilex | leucoclada (Maxim.) Makino | ヒメモチ |
|
| 29416 | Aquifoliaceae | Ilex | macropoda Miq. | アオハダ |
|
| 17975 | Aquifoliaceae | Ilex | rugosa Fr. Schm. | エゾツルツゲ |
|
| 17995 | Aquifoliaceae | Ilex | sugerokii Maxim. | アカミノイヌツゲ |
|
| 18092 | Araliaceae | Acanthopanax | sciadophylloides Fr. et Sav. | コシアブラ |
|
| 18055 | Araliaceae | Aralia | elata (Miq.) Seemann | メダラ |
|
| 29410 | Araliaceae | Kalopanax | septemlobus (Thunb.) Koidz. | ハリギリ |
|
| 29446 | Berberidaceae | Berberis | amurensis Rupr. | ヒロハヘビノボラズ |
|
