森林総合研究所 : スギ・ヒノキ形質データベース : ヒノキ限定データ BACK

水関係

変数 最小値 最大値 平均値 標準偏差 データ数
gs_a 0 0.52 0.08 0.08 40
gs_m 0.22 0.65 0.43 0.12 24
E_a 0.11 16.95 2.77 2.73 95
E_m 0.01 41.68 6.19 5.55 207
E_m_day 0.07 10.33 4.31 3.14 83
E_cuticle
SFV 5 39.04 11.48 5.18 104
SFD 6.15 46.08 17.85 12.36 19
SFD_daymean 4 19.43 11.43 3.62 24
SFD_day 10 170.43 63.56 38.18 59
HPV 3.22 28.57 15.31 5.91 46
HPV_day 67.28 164.39 103.31 30.07 14
SF 0.02 5.53 0.76 1.11 28
SF_day 1.08 268.9 12.64 22.29 176
Ks_l 0.28 1.7 1.13 0.55 9
Kleaf 2.69 6.97 4.84 1.33 25
Kstem 0.31 2.31 1.26 0.64 9
Ω_a 0.29 1.37 0.55 0.28 15
Ω_m 0.04 10.07 1.16 2.11 60
Ω_SF 3.88 38 18.14 11.92 9
Ψpd -2.28 -.01 -.63 0.55 132
Ψmd -2.49 -.28 -1.29 0.37 189
Ψπsat -2.38 -.11 -1.27 0.43 93
Ψtlp -4.09 -.91 -2.33 0.68 161
RWCtlp 0.53 0.81 0.68 0.06 93
Elastic_mod 0.59 10.72 4.44 2.61 53
Ψ50_branch -7.56 -5.79 -6.68 1.25 2
Ψ50_root -4.29 -2 -3.15 1.62 2
Capacitance_leaf
Succulence
WC_stem
WUE 4.2 6.56 5.15 0.92 8
δ13C_leaf -28.52 -24.6 -26.83 0.88 44
δ13C_stem
Ci_Ca